Kalendář
(před 3 měsíci a 13 dny)
Roční plánovací kalendář zobrazující státní svátky, události, jmeniny, období, čísla a počty dnů a týdnů, znamení zvěrokruhu, informace o slunci a měsíci:
Přehledný barevný roční plánovací kalendář pro libovolný rok s možností tisku. Obsahuje státní svátky, významné dny a události, jmeniny, roční období, čísla dnů a týdnů, znamení zvěrokruhu, znamení čínského zvěrokruhu, východ + přechod + západ + doba svitu slunce, fáze a stáří měsíce, východ + přechod + západ měsíce, počty pracovních dní a hodin v týdnu, měsící a roce:
Datum: zima čt 20. března 2025 05:42 CET +01:00 Europe/Prague
Číslo dne/týdne: 79/12
Jmeniny: Světlana, Světla, Roxana
---
Událost: Začíná jaro
---
Východ - přechod - západ (doba svitu) slunce: 6:06 - 12:13 - 18:20 (12:14)
Fáze měsíce: Couvající měsíc (vzdálenost od Země: 401 535,44 km, stáří měsíce: 20,1 dní)
Východ - přechod - západ měsíce: 0:29 - 4:16 - 7:57
Znamení zvěrokruhu: Ryby (Ryby[2]), Had (čínské)
Číslo dne/týdne: 79/12
Jmeniny: Světlana, Světla, Roxana
---
Událost: Začíná jaro
---
Východ - přechod - západ (doba svitu) slunce: 6:06 - 12:13 - 18:20 (12:14)
Fáze měsíce: Couvající měsíc (vzdálenost od Země: 401 535,44 km, stáří měsíce: 20,1 dní)
Východ - přechod - západ měsíce: 0:29 - 4:16 - 7:57
Znamení zvěrokruhu: Ryby (Ryby[2]), Had (čínské)
Ryby +: Mimořádná schopnost empatie dělá z Ryb skvělé pomocníky v nouzi a zachránce druhých. Mívají blízko do světa fantazie, jsou velmi kreativní. Ryba věří ve vyšší morální principy, je nekonfliktní a přizpůsobivá.
Ryby -: Ryba se zcela záměrně chová jako oběť. Zneuznaný génius se sebedestruktivními sklony. Je ufňukaná a bordelářka k tomu. Zlomyslná mrcha. S oblibou překrucuje fakta, kdykoliv se jí to hodí. Ryby se tváří, jako kdyby všude byly, přitom jsou to nesamostatní snílci. Nejlepší kamarádka? Flaška rumu.
Ryby -: Ryba se zcela záměrně chová jako oběť. Zneuznaný génius se sebedestruktivními sklony. Je ufňukaná a bordelářka k tomu. Zlomyslná mrcha. S oblibou překrucuje fakta, kdykoliv se jí to hodí. Ryby se tváří, jako kdyby všude byly, přitom jsou to nesamostatní snílci. Nejlepší kamarádka? Flaška rumu.
Kalendář 2025
365 (2920 hod.) = 251 (2008 hod.) + 10 + 104
1 Leden 31 (248 hod.) = 22 (176 hod.) + 1 + 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 2 16 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | ||
2 5 40 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
3 5 40 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
4 5 40 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
5 5 40 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | ||
2 Únor 28 (224 hod.) = 20 (160 hod.) + 0 + 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
5 0 0 | 32 1 | 33 2 | |||||
6 5 40 | 34 3 | 35 4 | 36 5 | 37 6 | 38 7 | 39 8 | 40 9 |
7 5 40 | 41 10 | 42 11 | 43 12 | 44 13 | 45 14 | 46 15 | 47 16 |
8 5 40 | 48 17 | 49 18 | 50 19 | 51 20 | 52 21 | 53 22 | 54 23 |
9 5 40 | 55 24 | 56 25 | 57 26 | 58 27 | 59 28 | ||
3 Březen 31 (248 hod.) = 21 (168 hod.) + 0 + 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
9 0 0 | 60 1 | 61 2 | |||||
10 5 40 | 62 3 | 63 4 | 64 5 | 65 6 | 66 7 | 67 8 | 68 9 |
11 5 40 | 69 10 | 70 11 | 71 12 | 72 13 | 73 14 | 74 15 | 75 16 |
12 5 40 | 76 17 | 77 18 | 78 19 | 79 20 | 80 21 | 81 22 | 82 23 |
13 5 40 | 83 24 | 84 25 | 85 26 | 86 27 | 87 28 | 88 29 | 89 30 |
14 1 8 | 90 31 |
4 Duben 30 (240 hod.) = 20 (160 hod.) + 2 + 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
14 4 32 | 91 1 | 92 2 | 93 3 | 94 4 | 95 5 | 96 6 | |
15 5 40 | 97 7 | 98 8 | 99 9 | 100 10 | 101 11 | 102 12 | 103 13 |
16 4 32 | 104 14 | 105 15 | 106 16 | 107 17 | 108 18 | 109 19 | 110 20 |
17 4 32 | 111 21 | 112 22 | 113 23 | 114 24 | 115 25 | 116 26 | 117 27 |
18 3 24 | 118 28 | 119 29 | 120 30 | ||||
5 Květen 31 (248 hod.) = 20 (160 hod.) + 2 + 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
18 1 8 | 121 1 | 122 2 | 123 3 | 124 4 | |||
19 4 32 | 125 5 | 126 6 | 127 7 | 128 8 | 129 9 | 130 10 | 131 11 |
20 5 40 | 132 12 | 133 13 | 134 14 | 135 15 | 136 16 | 137 17 | 138 18 |
21 5 40 | 139 19 | 140 20 | 141 21 | 142 22 | 143 23 | 144 24 | 145 25 |
22 5 40 | 146 26 | 147 27 | 148 28 | 149 29 | 150 30 | 151 31 | |
6 Červen 30 (240 hod.) = 21 (168 hod.) + 0 + 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
22 0 0 | 152 1 | ||||||
23 5 40 | 153 2 | 154 3 | 155 4 | 156 5 | 157 6 | 158 7 | 159 8 |
24 5 40 | 160 9 | 161 10 | 162 11 | 163 12 | 164 13 | 165 14 | 166 15 |
25 5 40 | 167 16 | 168 17 | 169 18 | 170 19 | 171 20 | 172 21 | 173 22 |
26 5 40 | 174 23 | 175 24 | 176 25 | 177 26 | 178 27 | 179 28 | 180 29 |
27 1 8 | 181 30 |
7 Červenec 31 (248 hod.) = 23 (184 hod.) + 0 + 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
27 4 32 | 182 1 | 183 2 | 184 3 | 185 4 | 186 5 | 187 6 | |
28 5 40 | 188 7 | 189 8 | 190 9 | 191 10 | 192 11 | 193 12 | 194 13 |
29 5 40 | 195 14 | 196 15 | 197 16 | 198 17 | 199 18 | 200 19 | 201 20 |
30 5 40 | 202 21 | 203 22 | 204 23 | 205 24 | 206 25 | 207 26 | 208 27 |
31 4 32 | 209 28 | 210 29 | 211 30 | 212 31 | |||
8 Srpen 31 (248 hod.) = 21 (168 hod.) + 0 + 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
31 1 8 | 213 1 | 214 2 | 215 3 | ||||
32 5 40 | 216 4 | 217 5 | 218 6 | 219 7 | 220 8 | 221 9 | 222 10 |
33 5 40 | 223 11 | 224 12 | 225 13 | 226 14 | 227 15 | 228 16 | 229 17 |
34 5 40 | 230 18 | 231 19 | 232 20 | 233 21 | 234 22 | 235 23 | 236 24 |
35 5 40 | 237 25 | 238 26 | 239 27 | 240 28 | 241 29 | 242 30 | 243 31 |
9 Září 30 (240 hod.) = 22 (176 hod.) + 0 + 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
36 5 40 | 244 1 | 245 2 | 246 3 | 247 4 | 248 5 | 249 6 | 250 7 |
37 5 40 | 251 8 | 252 9 | 253 10 | 254 11 | 255 12 | 256 13 | 257 14 |
38 5 40 | 258 15 | 259 16 | 260 17 | 261 18 | 262 19 | 263 20 | 264 21 |
39 5 40 | 265 22 | 266 23 | 267 24 | 268 25 | 269 26 | 270 27 | 271 28 |
40 2 16 | 272 29 | 273 30 | |||||
10 Říjen 31 (248 hod.) = 22 (176 hod.) + 1 + 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
40 3 24 | 274 1 | 275 2 | 276 3 | 277 4 | 278 5 | ||
41 5 40 | 279 6 | 280 7 | 281 8 | 282 9 | 283 10 | 284 11 | 285 12 |
42 5 40 | 286 13 | 287 14 | 288 15 | 289 16 | 290 17 | 291 18 | 292 19 |
43 5 40 | 293 20 | 294 21 | 295 22 | 296 23 | 297 24 | 298 25 | 299 26 |
44 4 32 | 300 27 | 301 28 | 302 29 | 303 30 | 304 31 | ||
11 Listopad 30 (240 hod.) = 19 (152 hod.) + 1 + 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
44 0 0 | 305 1 | 306 2 | |||||
45 5 40 | 307 3 | 308 4 | 309 5 | 310 6 | 311 7 | 312 8 | 313 9 |
46 5 40 | 314 10 | 315 11 | 316 12 | 317 13 | 318 14 | 319 15 | 320 16 |
47 4 32 | 321 17 | 322 18 | 323 19 | 324 20 | 325 21 | 326 22 | 327 23 |
48 5 40 | 328 24 | 329 25 | 330 26 | 331 27 | 332 28 | 333 29 | 334 30 |
12 Prosinec 31 (248 hod.) = 20 (160 hod.) + 3 + 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T PDT PHT | po | út | st | čt | pá | so | ne |
49 5 40 | 335 1 | 336 2 | 337 3 | 338 4 | 339 5 | 340 6 | 341 7 |
50 5 40 | 342 8 | 343 9 | 344 10 | 345 11 | 346 12 | 347 13 | 348 14 |
51 5 40 | 349 15 | 350 16 | 351 17 | 352 18 | 353 19 | 354 20 | 355 21 |
52 2 16 | 356 22 | 357 23 | 358 24 | 359 25 | 360 26 | 361 27 | 362 28 |
1 3 24 | 363 29 | 364 30 | 365 31 | ||||
Reference
- ^ Zeměpisné souřadnice^ jsou nezbytné k určení pozice slunce a měsíce pro stanovení času východu (západu) slunce a měsíce (přičemž výsledný čas je zaokrouhlen na minuty).
- ^ Znamení zvěrokruhu dle NASA^, které však astrologové neakceptují.
- ^ Denní pracovní doba slouží pro výpočty pracovních dnů a hodin v týdnu (T) a měsíci, pracovních dnů týdne (PDT) a pracovních hodin týdne (PHT)