Obsah
Základní, bezpečné, pojmenované a černobíle barvy včetně jejich vlastností (formát, rastrování, barevné modely, odstíny aj.) obvykle používané v HTML^:
Obsah
Převod barvy mezi barevnými modely RGB hex, RGB dec, HSL a HSL 255. Kromě převodu zobrazí také odstíny barvy, kontrastní barvu a nejbližší bezpečnou barvu:
HTML specifikace 4.01^ definuje pouze 16 základních barev^:
# #000 rgb^(0,0,0) hsl^(0,0%,0%) cmyk^(0%,0%,0%,100%) | # rgb^(128,128,128) hsl^(0,0%,50%) cmyk^(0%,0%,0%,50%) | # rgb^(192,192,192) hsl^(0,0%,75%) cmyk^(0%,0%,0%,25%) | # #FFF rgb^(255,255,255) hsl^(0,0%,100%) cmyk^(0%,0%,0%,0%) |
# rgb^(128,0,0) hsl^(0,100%,25%) cmyk^(0%,100%,100%,50%) | # #F00 rgb^(255,0,0) hsl^(0,100%,50%) cmyk^(0%,100%,100%,0%) | # rgb^(128,128,0) hsl^(60,100%,25%) cmyk^(0%,0%,100%,50%) | # #FF0 rgb^(255,255,0) hsl^(60,100%,50%) cmyk^(0%,0%,100%,0%) |
# rgb^(0,128,0) hsl^(120,100%,25%) cmyk^(100%,0%,100%,50%) | # #0F0 rgb^(0,255,0) hsl^(120,100%,50%) cmyk^(100%,0%,100%,0%) | # rgb^(0,128,128) hsl^(180,100%,25%) cmyk^(100%,0%,0%,50%) | # #0FF rgb^(0,255,255) hsl^(180,100%,50%) cmyk^(100%,0%,0%,0%) |
# rgb^(0,0,128) hsl^(240,100%,25%) cmyk^(100%,100%,0%,50%) | # #00F rgb^(0,0,255) hsl^(240,100%,50%) cmyk^(100%,100%,0%,0%) | # rgb^(128,0,128) hsl^(300,100%,25%) cmyk^(0%,100%,0%,50%) | # #F0F rgb^(255,0,255) hsl^(300,100%,50%) cmyk^(0%,100%,0%,0%) |
Bezpečné barvy^ se používají v případě, chceme-li je na všech zařízeních zobrazit vždy stejně věrně.
Lze je zapsat redukovaným způsobem pouze pomocí 3 znaků, přičemž každý znak musí být dělitelný třemi. Redukovaným způsobem lze zapsat ještě 3 880 dalších barev (celkem tedy 4 096 barev), ale tyto barvy již nejsou bezpečné. V dnešní době (vzhledem k zobrazovacím možnostem obrazovek), již nemají takový význam.
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Jedná se o 16 základních barev včetně 125 dalších. Všimněte si, že tři barvy mají dva názvy:
Tyto barvy jsou tvořeny pouze černou barvou, bílou barvou a jejich odstíny (je jich celkem 256). Barvené palety vytvořené na těchto barvách mají obvykle 2n různých odstínů šedé, kde n je počet bitů potřebných k reprezentaci jediného pixelu. Černobílé barvy jsou podmonožinou monochromatických barev (tj. barev založených na odstínech jedné barevné složky př.: černobílé, zelenobílé, červenočerné ap.). V této sekci se však budeme věnovat pouze černobílým (ČB) barevným paletám:
Dvoubarevná (2 barvy / 1 bitová) ČB paleta:
# #000 rgb^(0,0,0) hsl^(0,0%,0%) cmyk^(0%,0%,0%,100%) | # #FFF rgb^(255,255,255) hsl^(0,0%,100%) cmyk^(0%,0%,0%,0%) |
Čtyřbarevná (4 barvy / 2 bitová) ČB paleta:
# #000 rgb^(0,0,0) hsl^(0,0%,0%) cmyk^(0%,0%,0%,100%) | # #555 rgb^(85,85,85) hsl^(0,0%,33%) cmyk^(0%,0%,0%,67%) | # #AAA rgb^(170,170,170) hsl^(0,0%,67%) cmyk^(0%,0%,0%,33%) | # #FFF rgb^(255,255,255) hsl^(0,0%,100%) cmyk^(0%,0%,0%,0%) |
Šestnáctibarevná (16 barev / 4 bitová) ČB paleta:
# #000 rgb^(0,0,0) hsl^(0,0%,0%) cmyk^(0%,0%,0%,100%) | # #111 rgb^(17,17,17) hsl^(0,0%,7%) cmyk^(0%,0%,0%,93%) | # #222 rgb^(34,34,34) hsl^(0,0%,13%) cmyk^(0%,0%,0%,87%) | # #333 rgb^(51,51,51) hsl^(0,0%,20%) cmyk^(0%,0%,0%,80%) |
# #444 rgb^(68,68,68) hsl^(0,0%,27%) cmyk^(0%,0%,0%,73%) | # #555 rgb^(85,85,85) hsl^(0,0%,33%) cmyk^(0%,0%,0%,67%) | # #666 rgb^(102,102,102) hsl^(0,0%,40%) cmyk^(0%,0%,0%,60%) | # #777 rgb^(119,119,119) hsl^(0,0%,47%) cmyk^(0%,0%,0%,53%) |
# #888 rgb^(136,136,136) hsl^(0,0%,54%) cmyk^(0%,0%,0%,46%) | # #999 rgb^(153,153,153) hsl^(0,0%,60%) cmyk^(0%,0%,0%,40%) | # #AAA rgb^(170,170,170) hsl^(0,0%,67%) cmyk^(0%,0%,0%,33%) | # #BBB rgb^(187,187,187) hsl^(0,0%,73%) cmyk^(0%,0%,0%,27%) |
# #CCC rgb^(204,204,204) hsl^(0,0%,80%) cmyk^(0%,0%,0%,20%) | # #DDD rgb^(221,221,221) hsl^(0,0%,87%) cmyk^(0%,0%,0%,13%) | # #EEE rgb^(238,238,238) hsl^(0,0%,93%) cmyk^(0%,0%,0%,7%) | # #FFF rgb^(255,255,255) hsl^(0,0%,100%) cmyk^(0%,0%,0%,0%) |
Dvěstěpadesátišestibarevná (256 barev / 8 bitová) ČB paleta:
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
V následující tabulce je uveden seznam všech základních, bezpečných a pojmenovaných barev s možností řadit barvy podle jejich vlastností:
VBarva [Základní/Bezpečná/Pojmenovaná/Černobílá] | RGB^ HEX | RGB^ HEX SHORT | RGB^ DEC | HSL^ | CMYK^ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Green | Blue | Hue [°] | Saturation [%] | Lightness [%] | Cyan [%] | Magenta [%] | Yellow [%] | Key [%] | |||
Black [ZBPC] | # | #000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
[BC] | # | #333 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
[BC] | # | #666 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |
DimGray, DimGrey [PC] | # | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Gray [ZPC] | # | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
[BC] | # | #999 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 |
DarkGray [PC] | # | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Silver [ZPC] | # | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
[BC] | # | #CCC | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 |
LightGray [PC] | # | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Gainsboro [PC] | # | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
WhiteSmoke [PC] | # | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
White [ZBPC] | # | #FFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[B] | # | #966 | 153 | 102 | 102 | 0 | 20 | 50 | 0 | 33 | 33 | 40 |
RosyBrown [P] | # | 188 | 143 | 143 | 0 | 25 | 65 | 0 | 24 | 24 | 26 | |
[B] | # | #633 | 102 | 51 | 51 | 0 | 33 | 30 | 0 | 50 | 50 | 60 |
[B] | # | #C99 | 204 | 153 | 153 | 0 | 33 | 70 | 0 | 25 | 25 | 20 |
[B] | # | #933 | 153 | 51 | 51 | 0 | 50 | 40 | 0 | 67 | 67 | 40 |
[B] | # | #C66 | 204 | 102 | 102 | 0 | 50 | 60 | 0 | 50 | 50 | 20 |
IndianRed [P] | # | 205 | 92 | 92 | 0 | 53 | 58 | 0 | 55 | 55 | 20 | |
Brown [P] | # | 165 | 42 | 42 | 0 | 59 | 41 | 0 | 75 | 75 | 35 | |
[B] | # | #C33 | 204 | 51 | 51 | 0 | 60 | 50 | 0 | 75 | 75 | 20 |
Firebrick [P] | # | 178 | 34 | 34 | 0 | 68 | 42 | 0 | 81 | 81 | 30 | |
LightCoral [P] | # | 240 | 128 | 128 | 0 | 79 | 72 | 0 | 47 | 47 | 6 | |
[B] | # | #300 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | 80 |
[B] | # | #600 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 100 | 100 | 60 |
Maroon [ZP] | # | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 | |
DarkRed [P] | # | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 100 | 100 | 45 | |
[B] | # | #900 | 153 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 100 | 100 | 40 |
[B] | # | #C00 | 204 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 100 | 100 | 20 |
Red [ZBP] | # | #F00 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 |
[B] | # | #F33 | 255 | 51 | 51 | 0 | 100 | 60 | 0 | 80 | 80 | 0 |
[B] | # | #F66 | 255 | 102 | 102 | 0 | 100 | 70 | 0 | 60 | 60 | 0 |
[B] | # | #F99 | 255 | 153 | 153 | 0 | 100 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 |
[B] | # | #FCC | 255 | 204 | 204 | 0 | 100 | 90 | 0 | 20 | 20 | 0 |
Snow [P] | # | 255 | 250 | 250 | 0 | 100 | 99 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Salmon [P] | # | 250 | 128 | 114 | 6 | 93 | 71 | 0 | 49 | 54 | 2 | |
MistyRose [P] | # | 255 | 228 | 225 | 6 | 100 | 94 | 0 | 11 | 12 | 0 | |
Tomato [P] | # | 255 | 99 | 71 | 9 | 100 | 64 | 0 | 61 | 72 | 0 | |
[B] | # | #F30 | 255 | 51 | 0 | 12 | 100 | 50 | 0 | 80 | 100 | 0 |
DarkSalmon [P] | # | 233 | 150 | 122 | 15 | 72 | 70 | 0 | 36 | 48 | 9 | |
[B] | # | #C30 | 204 | 51 | 0 | 15 | 100 | 40 | 0 | 75 | 100 | 20 |
[B] | # | #F63 | 255 | 102 | 51 | 15 | 100 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 |
OrangeRed [P] | # | 255 | 69 | 0 | 16 | 100 | 50 | 0 | 73 | 100 | 0 | |
Coral [P] | # | 255 | 127 | 80 | 16 | 100 | 66 | 0 | 50 | 69 | 0 | |
LightSalmon [P] | # | 255 | 160 | 122 | 17 | 100 | 74 | 0 | 37 | 52 | 0 | |
Sienna [P] | # | 160 | 82 | 45 | 19 | 56 | 40 | 0 | 49 | 72 | 37 | |
[B] | # | #C63 | 204 | 102 | 51 | 20 | 60 | 50 | 0 | 50 | 75 | 20 |
[B] | # | #930 | 153 | 51 | 0 | 20 | 100 | 30 | 0 | 67 | 100 | 40 |
[B] | # | #F96 | 255 | 153 | 102 | 20 | 100 | 70 | 0 | 40 | 60 | 0 |
[B] | # | #F60 | 255 | 102 | 0 | 24 | 100 | 50 | 0 | 60 | 100 | 0 |
Chocolate [P] | # | 210 | 105 | 30 | 25 | 75 | 47 | 0 | 50 | 86 | 18 | |
SaddleBrown [P] | # | 139 | 69 | 19 | 25 | 76 | 31 | 0 | 50 | 86 | 45 | |
Seashell [P] | # | 255 | 245 | 238 | 25 | 100 | 97 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
SandyBrown [P] | # | 244 | 164 | 96 | 28 | 87 | 67 | 0 | 33 | 61 | 4 | |
PeachPuff [P] | # | 255 | 218 | 185 | 28 | 100 | 86 | 0 | 15 | 27 | 0 | |
[B] | # | #963 | 153 | 102 | 51 | 30 | 50 | 40 | 0 | 33 | 67 | 40 |
[B] | # | #C96 | 204 | 153 | 102 | 30 | 50 | 60 | 0 | 25 | 50 | 20 |
Peru [P] | # | 205 | 133 | 63 | 30 | 59 | 53 | 0 | 35 | 69 | 20 | |
Linen [P] | # | 250 | 240 | 230 | 30 | 67 | 94 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
[B] | # | #630 | 102 | 51 | 0 | 30 | 100 | 20 | 0 | 50 | 100 | 60 |
[B] | # | #C60 | 204 | 102 | 0 | 30 | 100 | 40 | 0 | 50 | 100 | 20 |
[B] | # | #F93 | 255 | 153 | 51 | 30 | 100 | 60 | 0 | 40 | 80 | 0 |
[B] | # | #FC9 | 255 | 204 | 153 | 30 | 100 | 80 | 0 | 20 | 40 | 0 |
DarkOrange [P] | # | 255 | 140 | 0 | 33 | 100 | 50 | 0 | 45 | 100 | 0 | |
Bisque [P] | # | 255 | 228 | 196 | 33 | 100 | 88 | 0 | 11 | 23 | 0 | |
Tan [P] | # | 210 | 180 | 140 | 34 | 44 | 69 | 0 | 14 | 33 | 18 | |
BurlyWood [P] | # | 222 | 184 | 135 | 34 | 57 | 70 | 0 | 17 | 39 | 13 | |
AntiqueWhite [P] | # | 250 | 235 | 215 | 34 | 78 | 91 | 0 | 6 | 14 | 2 | |
[B] | # | #F90 | 255 | 153 | 0 | 36 | 100 | 50 | 0 | 40 | 100 | 0 |
NavajoWhite [P] | # | 255 | 222 | 173 | 36 | 100 | 84 | 0 | 13 | 32 | 0 | |
BlanchedAlmond [P] | # | 255 | 235 | 205 | 36 | 100 | 90 | 0 | 8 | 20 | 0 | |
PapayaWhip [P] | # | 255 | 239 | 213 | 37 | 100 | 92 | 0 | 6 | 16 | 0 | |
Moccasin [P] | # | 255 | 228 | 181 | 38 | 100 | 85 | 0 | 11 | 29 | 0 | |
Wheat [P] | # | 245 | 222 | 179 | 39 | 77 | 83 | 0 | 9 | 27 | 4 | |
OldLace [P] | # | 253 | 245 | 230 | 39 | 85 | 95 | 0 | 3 | 9 | 1 | |
Orange [P] | # | 255 | 165 | 0 | 39 | 100 | 50 | 0 | 35 | 100 | 0 | |
[B] | # | #C93 | 204 | 153 | 51 | 40 | 60 | 50 | 0 | 25 | 75 | 20 |
[B] | # | #960 | 153 | 102 | 0 | 40 | 100 | 30 | 0 | 33 | 100 | 40 |
[B] | # | #FC6 | 255 | 204 | 102 | 40 | 100 | 70 | 0 | 20 | 60 | 0 |
FloralWhite [P] | # | 255 | 250 | 240 | 40 | 100 | 97 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Goldenrod [P] | # | 218 | 165 | 32 | 43 | 74 | 49 | 0 | 24 | 85 | 15 | |
DarkGoldenrod [P] | # | 184 | 134 | 11 | 43 | 89 | 38 | 0 | 27 | 94 | 28 | |
[B] | # | #C90 | 204 | 153 | 0 | 45 | 100 | 40 | 0 | 25 | 100 | 20 |
[B] | # | #FC3 | 255 | 204 | 51 | 45 | 100 | 60 | 0 | 20 | 80 | 0 |
[B] | # | #FC0 | 255 | 204 | 0 | 48 | 100 | 50 | 0 | 20 | 100 | 0 |
Cornsilk [P] | # | 255 | 248 | 220 | 48 | 100 | 93 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
Gold [P] | # | 255 | 215 | 0 | 51 | 100 | 50 | 0 | 16 | 100 | 0 | |
Khaki [P] | # | 240 | 230 | 140 | 54 | 77 | 75 | 0 | 4 | 42 | 6 | |
LemonChiffon [P] | # | 255 | 250 | 205 | 54 | 100 | 90 | 0 | 2 | 20 | 0 | |
PaleGoldenrod [P] | # | 238 | 232 | 170 | 55 | 67 | 80 | 0 | 3 | 29 | 7 | |
DarkKhaki [P] | # | 189 | 183 | 107 | 56 | 38 | 58 | 0 | 3 | 43 | 26 | |
[B] | # | #996 | 153 | 153 | 102 | 60 | 20 | 50 | 0 | 0 | 33 | 40 |
[B] | # | #663 | 102 | 102 | 51 | 60 | 33 | 30 | 0 | 0 | 50 | 60 |
[B] | # | #CC9 | 204 | 204 | 153 | 60 | 33 | 70 | 0 | 0 | 25 | 20 |
[B] | # | #993 | 153 | 153 | 51 | 60 | 50 | 40 | 0 | 0 | 67 | 40 |
[B] | # | #CC6 | 204 | 204 | 102 | 60 | 50 | 60 | 0 | 0 | 50 | 20 |
Beige [P] | # | 245 | 245 | 220 | 60 | 56 | 91 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
[B] | # | #CC3 | 204 | 204 | 51 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 75 | 20 |
LightGoldenrodYellow [P] | # | 250 | 250 | 210 | 60 | 80 | 90 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
[B] | # | #330 | 51 | 51 | 0 | 60 | 100 | 10 | 0 | 0 | 100 | 80 |
[B] | # | #660 | 102 | 102 | 0 | 60 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 60 |
Olive [ZP] | # | 128 | 128 | 0 | 60 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 50 | |
[B] | # | #990 | 153 | 153 | 0 | 60 | 100 | 30 | 0 | 0 | 100 | 40 |
[B] | # | #CC0 | 204 | 204 | 0 | 60 | 100 | 40 | 0 | 0 | 100 | 20 |
Yellow [ZBP] | # | #FF0 | 255 | 255 | 0 | 60 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 |
[B] | # | #FF3 | 255 | 255 | 51 | 60 | 100 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 |
[B] | # | #FF6 | 255 | 255 | 102 | 60 | 100 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 |
[B] | # | #FF9 | 255 | 255 | 153 | 60 | 100 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
[B] | # | #FFC | 255 | 255 | 204 | 60 | 100 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 |
LightYellow [P] | # | 255 | 255 | 224 | 60 | 100 | 94 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Ivory [P] | # | 255 | 255 | 240 | 60 | 100 | 97 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
[B] | # | #CF0 | 204 | 255 | 0 | 72 | 100 | 50 | 20 | 0 | 100 | 0 |
[B] | # | #9C0 | 153 | 204 | 0 | 75 | 100 | 40 | 25 | 0 | 100 | 20 |
[B] | # | #CF3 | 204 | 255 | 51 | 75 | 100 | 60 | 20 | 0 | 80 | 0 |
OliveDrab [P] | # | 107 | 142 | 35 | 80 | 60 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | |
[B] | # | #9C3 | 153 | 204 | 51 | 80 | 60 | 50 | 25 | 0 | 75 | 20 |
YellowGreen [P] | # | 154 | 205 | 50 | 80 | 61 | 50 | 25 | 0 | 76 | 20 | |
[B] | # | #690 | 102 | 153 | 0 | 80 | 100 | 30 | 33 | 0 | 100 | 40 |
[B] | # | #CF6 | 204 | 255 | 102 | 80 | 100 | 70 | 20 | 0 | 60 | 0 |
DarkOliveGreen [P] | # | 85 | 107 | 47 | 82 | 39 | 30 | 21 | 0 | 56 | 58 | |
[B] | # | #9F0 | 153 | 255 | 0 | 84 | 100 | 50 | 40 | 0 | 100 | 0 |
GreenYellow [P] | # | 173 | 255 | 47 | 84 | 100 | 59 | 32 | 0 | 82 | 0 | |
[B] | # | #693 | 102 | 153 | 51 | 90 | 50 | 40 | 33 | 0 | 67 | 40 |
[B] | # | #9C6 | 153 | 204 | 102 | 90 | 50 | 60 | 25 | 0 | 50 | 20 |
[B] | # | #360 | 51 | 102 | 0 | 90 | 100 | 20 | 50 | 0 | 100 | 60 |
[B] | # | #6C0 | 102 | 204 | 0 | 90 | 100 | 40 | 50 | 0 | 100 | 20 |
LawnGreen [P] | # | 124 | 252 | 0 | 90 | 100 | 49 | 51 | 0 | 100 | 1 | |
Chartreuse [P] | # | 127 | 255 | 0 | 90 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | |
[B] | # | #9F3 | 153 | 255 | 51 | 90 | 100 | 60 | 40 | 0 | 80 | 0 |
[B] | # | #CF9 | 204 | 255 | 153 | 90 | 100 | 80 | 20 | 0 | 40 | 0 |
[B] | # | #6F0 | 102 | 255 | 0 | 96 | 100 | 50 | 60 | 0 | 100 | 0 |
[B] | # | #6C3 | 102 | 204 | 51 | 100 | 60 | 50 | 50 | 0 | 75 | 20 |
[B] | # | #390 | 51 | 153 | 0 | 100 | 100 | 30 | 67 | 0 | 100 | 40 |
[B] | # | #9F6 | 153 | 255 | 102 | 100 | 100 | 70 | 40 | 0 | 60 | 0 |
[B] | # | #3C0 | 51 | 204 | 0 | 105 | 100 | 40 | 75 | 0 | 100 | 20 |
[B] | # | #6F3 | 102 | 255 | 51 | 105 | 100 | 60 | 60 | 0 | 80 | 0 |
[B] | # | #3F0 | 51 | 255 | 0 | 108 | 100 | 50 | 80 | 0 | 100 | 0 |
DarkSeaGreen [P] | # | 143 | 188 | 143 | 115 | 27 | 64 | 24 | 0 | 24 | 26 | |
[B] | # | #696 | 102 | 153 | 102 | 120 | 20 | 50 | 33 | 0 | 33 | 40 |
[B] | # | #363 | 51 | 102 | 51 | 120 | 33 | 30 | 50 | 0 | 50 | 60 |
[B] | # | #9C9 | 153 | 204 | 153 | 120 | 33 | 70 | 25 | 0 | 25 | 20 |
[B] | # | #393 | 51 | 153 | 51 | 120 | 50 | 40 | 67 | 0 | 67 | 40 |
[B] | # | #6C6 | 102 | 204 | 102 | 120 | 50 | 60 | 50 | 0 | 50 | 20 |
[B] | # | #3C3 | 51 | 204 | 51 | 120 | 60 | 50 | 75 | 0 | 75 | 20 |
ForestGreen [P] | # | 34 | 139 | 34 | 120 | 61 | 34 | 76 | 0 | 76 | 45 | |
LimeGreen [P] | # | 50 | 205 | 50 | 120 | 61 | 50 | 76 | 0 | 76 | 20 | |
LightGreen [P] | # | 144 | 238 | 144 | 120 | 73 | 75 | 39 | 0 | 39 | 7 | |
PaleGreen [P] | # | 152 | 251 | 152 | 120 | 93 | 79 | 39 | 0 | 39 | 2 | |
[B] | # | #030 | 0 | 51 | 0 | 120 | 100 | 10 | 100 | 0 | 100 | 80 |
DarkGreen [P] | # | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 20 | 100 | 0 | 100 | 61 | |
[B] | # | #060 | 0 | 102 | 0 | 120 | 100 | 20 | 100 | 0 | 100 | 60 |
Green [ZP] | # | 0 | 128 | 0 | 120 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 50 | |
[B] | # | #090 | 0 | 153 | 0 | 120 | 100 | 30 | 100 | 0 | 100 | 40 |
[B] | # | #0C0 | 0 | 204 | 0 | 120 | 100 | 40 | 100 | 0 | 100 | 20 |
Lime [ZBP] | # | #0F0 | 0 | 255 | 0 | 120 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 |
[B] | # | #3F3 | 51 | 255 | 51 | 120 | 100 | 60 | 80 | 0 | 80 | 0 |
[B] | # | #6F6 | 102 | 255 | 102 | 120 | 100 | 70 | 60 | 0 | 60 | 0 |
[B] | # | #9F9 | 153 | 255 | 153 | 120 | 100 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 |
[B] | # | #CFC | 204 | 255 | 204 | 120 | 100 | 90 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Honeydew [P] | # | 240 | 255 | 240 | 120 | 100 | 97 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
[B] | # | #0F3 | 0 | 255 | 51 | 132 | 100 | 50 | 100 | 0 | 80 | 0 |
[B] | # | #0C3 | 0 | 204 | 51 | 135 | 100 | 40 | 100 | 0 | 75 | 20 |
[B] | # | #3F6 | 51 | 255 | 102 | 135 | 100 | 60 | 80 | 0 | 60 | 0 |
[B] | # | #3C6 | 51 | 204 | 102 | 140 | 60 | 50 | 75 | 0 | 50 | 20 |
[B] | # | #093 | 0 | 153 | 51 | 140 | 100 | 30 | 100 | 0 | 67 | 40 |
[B] | # | #6F9 | 102 | 255 | 153 | 140 | 100 | 70 | 60 | 0 | 40 | 0 |
[B] | # | #0F6 | 0 | 255 | 102 | 144 | 100 | 50 | 100 | 0 | 60 | 0 |
SeaGreen [P] | # | 46 | 139 | 87 | 146 | 50 | 36 | 67 | 0 | 37 | 45 | |
MediumSeaGreen [P] | # | 60 | 179 | 113 | 147 | 50 | 47 | 66 | 0 | 37 | 30 | |
[B] | # | #396 | 51 | 153 | 102 | 150 | 50 | 40 | 67 | 0 | 33 | 40 |
[B] | # | #6C9 | 102 | 204 | 153 | 150 | 50 | 60 | 50 | 0 | 25 | 20 |
[B] | # | #063 | 0 | 102 | 51 | 150 | 100 | 20 | 100 | 0 | 50 | 60 |
[B] | # | #0C6 | 0 | 204 | 102 | 150 | 100 | 40 | 100 | 0 | 50 | 20 |
SpringGreen [P] | # | 0 | 255 | 127 | 150 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
[B] | # | #3F9 | 51 | 255 | 153 | 150 | 100 | 60 | 80 | 0 | 40 | 0 |
[B] | # | #9FC | 153 | 255 | 204 | 150 | 100 | 80 | 40 | 0 | 20 | 0 |
MintCream [P] | # | 245 | 255 | 250 | 150 | 100 | 98 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
[B] | # | #0F9 | 0 | 255 | 153 | 156 | 100 | 50 | 100 | 0 | 40 | 0 |
MediumSpringGreen [P] | # | 0 | 250 | 154 | 157 | 100 | 49 | 100 | 0 | 38 | 2 | |
MediumAquamarine [P] | # | 102 | 205 | 170 | 160 | 51 | 60 | 50 | 0 | 17 | 20 | |
[B] | # | #3C9 | 51 | 204 | 153 | 160 | 60 | 50 | 75 | 0 | 25 | 20 |
[B] | # | #096 | 0 | 153 | 102 | 160 | 100 | 30 | 100 | 0 | 33 | 40 |
[B] | # | #6FC | 102 | 255 | 204 | 160 | 100 | 70 | 60 | 0 | 20 | 0 |
Aquamarine [P] | # | 127 | 255 | 212 | 160 | 100 | 75 | 50 | 0 | 17 | 0 | |
[B] | # | #0C9 | 0 | 204 | 153 | 165 | 100 | 40 | 100 | 0 | 25 | 20 |
[B] | # | #3FC | 51 | 255 | 204 | 165 | 100 | 60 | 80 | 0 | 20 | 0 |
[B] | # | #0FC | 0 | 255 | 204 | 168 | 100 | 50 | 100 | 0 | 20 | 0 |
Turquoise [P] | # | 64 | 224 | 208 | 174 | 72 | 56 | 71 | 0 | 7 | 12 | |
